Venini Banner

Venini & Co. Diamonds & Fine Jewelry For Less
9715 West Broward, Suit # 555
Plantation,, FL 33324
United States

ph: 954-607-7718
fax: 954-581-1918
alt: Florida Head Office 954 607 7718

Round Diamonds 1.20 - 1.80  

Here you see a selection of Certified Diamonds we can offer you, if you are interested in one of these diamonds please mention the stock number.
Obviously we are happy to fax or e-mail you the original certificate, just contact us and mention the stock number. If you did not find your diamond in this weekly updated Diamond Stock List, please fill free to contact us with your Special Request and we will contact you within 12-24 hours to take the first step in tracking down your favorite diamond.

All diamond prices are inclusive of GST. The diamond market is a dollar market, therefore all diamond prices are in USD. To convert USD to your currency we recommend using the FXconverter the date of ordering is used for currency conversion.

We reserve the right to cancel or refuse orders for items offered at an incorrect price.

BR ct. Color Clar Lab Cut Pol Sym Fluo Depth Table MM Culet Rap % Rap Ct. Price
BR 1.30 G VS2 GIA NY EX EX EX NO 62.0 55 6.96x7.03x4.34 NO 7,700 -6.0 7,238
BR 1.30 G VS2 GIA NY EX EX EX NON 61.4 55 7.02x7.08x4.33 NON 7,700 -5.0 7,315
BR 1.30 G SI1 AGS ID ID ID NO 62.1 55 6.94x7x4.33 POIN 6,200 -6.0 5,828
BR 1.30 H SI1 GIA NY VG VG VG FT 62.5 59 6.93x7.03x4.36 NO 5,900 -10.0 5,310
BR 1.30 H SI1 GIA NY EX EX VG NON 61.7 57 6.93x7.04x4.31 NON 5,900 -10.0 5,310
BR 1.31 G VS2 GIA NY EX VG EX NO 62.1 57 6.97x7.01x4.34 NO 7,700 -5.0 7,315
BR 1.31 G SI1 AGS
ID ID N 61.6 56 7.01x7.07x4.33 POIN 6,200 -5.0 5,890
BR 1.31 I VS2 GIA NY EX EX VG FT 61.8 58 6.96x7.03x4.32 NO 5,800 -6.0 5,452
BR 1.31 I SI1 GIA NY EX VG VG NO 62.4 58 6.97x7x4.36 NO 5,300 -12.0 4,664
BR 1.32 G VS2 GIA NY VG EX EX NON 62.3 58 6.95x7.01x4.35 NON 7,700 -12.0 6,776
BR 1.32 G SI1 GIA NY EX EX EX NO 61.2 57 7.05x7.09x4.33 NO 6,200 -2.0 6,076
BR 1.32 H VS2 GIA NY EX EX EX NO 62.2 58 7.02x7.06x4.38 NO 6,700 -5.0 6,365
BR 1.32 J VS2 GIA NY EX EX EX FT 62.0 55 7.04x7.08x4.38 NO 5,100 -8.0 4,692
BR 1.33 G VS2 GIA NY EX EX EX FT 62.4 57 7.06x7.08x4.41 NO 7,700 -5.0 7,315
BR 1.33 G SI1 AGS ID ID ID NO 61.6 55 7.03x7.12x4.36 POIN 6,200 -7.0 5,766
BR 1.35 J VS2 GIA NY EX EX EX NO 61.7 57 7.1x7.14x4.39 NO 5,100 -14.0 4,386
BR 1.43 H SI1 GIA NY EX VG EX NO 61.8 58 7.18x7.23x4.45 NO 5,900 -5.0 5,605
BR 1.50 G VS2 GIA NY VG EX EX FT 60.6 58 7.39x7.43x4.49 NO 10,500 -20.0 8,400
BR 1.50 G VS2 GIA NY VG EX VG NON 64.1 57 7.14x7.21x4.6 NON 10,500 -22.0 8,190
BR 1.50 G VS2 GIA NY VG VG VG NON 60.3 57 7.38x7.41x4.46 NON 10,500 -20.0 8,400
BR 1.50 G VS2 AGS ID ID ID NO 60.8 56 7.37x7.45x4.51 POIN 10,500 -14.0 9,030
BR 1.50 G SI1 GIA NY EX EX VG NO 61.9 56 7.3x7.38x4.54 NO 8,300 -20.0 6,640
BR 1.50 G SI1 GIA NY GD VG GD NO 62.7 59 7.16x7.2x4.5 NO 8,300 -32.0 5,644
BR 1.50 G SI1 GIA NY VG EX EX NON 62.2 56 7.29x7.34x4.55 NON 8,300 -22.0 6,474
BR 1.50 H VS2 GIA NY VG VG EX FT 62.5 58 7.25x7.31x4.55 NO 8,900 -20.0 7,120
BR 1.50 H VS2 GIA NY EX EX VG NON 62.7 58 7.22x7.32x4.56 NON 8,900 -14.0 7,654
BR 1.50 H VS2 GIA NY VG EX EX NON 62.0 58 7.24x7.33x4.52 NON 8,900 -18.0 7,298
BR 1.50 H SI1 GIA NY EX VG EX NO 60.3 59 7.38x7.44x4.47 NO 7,700 -20.0 6,160
BR 1.50 H SI1 GIA NY VG VG VG NO 60.7 60 7.34x7.38x4.47 NO 7,700 -22.0 6,006
BR 1.50 I VS2 GIA NY VG EX EX NO 62.9 59 7.2x7.23x4.54 NO 7,600 -23.0 5,852
BR 1.50 I SI1 AGS ID ID ID NO 60.4 57 7.39x7.46x4.49 POIN 6,800 -16.0 5,712
BR 1.50 J VS2 GIA NY EX EX VG NON 62.2 58 7.3x7.34x4.55 NO 6,300 -20.0 5,040
BR 1.50 J SI1 GIA NY EX EX EX NO 60.6 61 7.35x7.4x4.47 NO 5,800 -20.0 4,640
BR 1.51 G SI1 GIA NY VG EX VG NO 63.3 57 7.22x7.29x4.59 NO 8,300 -23.0 6,391
BR 1.51 G SI1 GIA NY EX EX VG NON 62.8 57 7.25x7.34x4.58 NON 8,300 -18.0 6,806
BR 1.51 H VS2 GIA NY EX EX VG NON 61.3 59 7.32x7.37x4.5 NON 8,900 -14.0 7,654
BR 1.51 H SI1 GIA NY VG VG VG FT 63.0 56 7.26x7.31x4.59 NO 7,700 -24.0 5,852
BR 1.51 H SI1 GIA NY EX VG EX NO 61.0 57 7.35x7.4x4.5 NO 7,700 -19.0 6,237
BR 1.51 I VS2 GIA NY EX VG VG NO 61.1 57 7.41x7.44x4.54 NO 7,600 -19.0 6,156
BR 1.52 G VS2 GIA NY GD VG VG NO 65.5 53 7.17x7.28x4.73 NO 10,500 -32.0 7,140
BR 1.52 H VS2 GIA NY VG VG VG NO 64.2 54 7.21x7.28x4.65 NO 8,900 -27.0 6,497
BR 1.54 G SI1 GIA NY VG GD GD NO 61.1 58 7.41x7.48x4.55 NO 8,300 -23.0 6,391
BR 1.55 I SI1 GIA NY EX EX VG FT 62.2 56 7.41x7.44x4.62 NO 6,800 -20.0 5,440
BR 1.58 G SI1 GIA NY EX EX EX NON 61.7 57 7.46x7.51x4.62 NO 8,300 -13.0 7,221
BR 1.58 H VS2 AGS ID ID ID NO 61.9 56 7.45x7.51x4.63 POIN 8,900 -15.0 7,565
BR 1.58 J SI1 GIA NY EX EX EX NON 60.7 59 7.51x7.56x4.57 NO 5,800 -20.0 4,640
BR 1.63 H VS2 GIA NY EX EX EX FT 62.1 54 7.57x7.6x4.71 NO 8,900 -8.0 8,188
BR 1.63 H SI1 GIA NY EX EX EX NO 62.0 56 7.51x7.56x4.67 NO 7,700 -14.0 6,622
BR 1.63 J SI1 GIA NY EX EX EX NO 60.6 58 7.62x7.64x4.62 NO 5,800 -15.0 4,930
BR 1.67 J SI1 GIA NY EX EX EX NO 62.6 56 7.54x7.56x4.73 NO 5,800 -16.0 4,872
BR 1.68 I VS2 GIA NY VG EX VG NO 61.7 60 7.58x7.65x4.7 NO 7,600 -18.0 6,232
BR 1.70 G VS2 GIA NY EX EX EX NON 61.7 56 7.64x7.69x4.73 NON 10,500 -3.0 10,185
BR 1.70 G SI1 GIA NY EX VG EX NO 58.4 61 7.85x7.88x4.59 NO 8,300 -8.0 7,636
BR 1.70 G SI1 GIA NY VG VG VG NON 63.0 58 7.52x7.6x4.76 NON 8,300 -13.0 7,221
BR 1.70 G SI1 GIA NY EX EX EX NON 60.3 59 7.69x7.73x4.65 NON 8,300 -3.0 8,051
BR 1.70 G SI1 GIA NY VG EX VG NON 61.6 59 7.62x7.68x4.71 NON 8,300 -10.0 7,470
BR 1.70 I SI1 GIA NY VG EX EX NO 62.6 59 7.54x7.57x4.73 NO 6,800 -10.0 6,120
BR 1.70 J SI1 GIA NY EX EX EX NO 60.8 59 7.66x7.71x4.67 NO 5,800 -13.0 5,046
BR 1.71 I VS2 GIA NY EX EX EX NO 61.6 60 7.6x7.65x4.7 NO 7,600 -6.0 7,144
BR 1.71 I VS2 GIA NY VG EX VG NO 59.6 56 7.77x7.79x4.64 NO 7,600 -12.0 6,688
BR 1.72 H VS2 GIA NY EX EX EX NON 60.6 59 7.71x7.8x4.7 NO 8,900 -3.0 8,633
BR 1.73 G VS2 GIA NY EX EX EX NO 61.7 56 7.67x7.75x4.76 NO 10,500 -2.0 10,290
BR 1.73 J SI1 GIA NY EX VG VG NON 62.8 55 7.61x7.68x4.8 NON 5,800 -17.0 4,814
BR 1.74 H VS2 GIA NY EX EX EX NON 62.0 59 7.66x7.67x4.75 NON 8,900 -4.0 8,544
BR 1.75 I VS2 GIA NY VG VG EX FT 62.1 59 7.6x7.69x4.75 NO 7,600 -8.0 6,992
BR 1.79 I VS2 GIA NY EX EX EX NON 61.3 56 7.83x7.87x4.81 NON 7,600 -3.0 7,372
BR 1.80 G VS2 GIA NY EX EX EX NON 61.0 56 7.86x7.91x4.81 NON 10,500 7.0 11,235
BR 1.80 G SI1 GIA NY EX EX EX NON 62.0 55 7.77x7.85x4.84 NON 8,300 2.0 8,466
BR 1.85 H SI1 GIA NY VG EX EX FT 63.7 59 7.72x7.79x4.94 NO 7,700 -10.0 6,930
BR 1.85 H SI1 GIA NY EX EX EX FT 62.3 56 7.81x7.89x4.89 NO 7,700 2.0 7,854
BR 1.97 I VS2 GIA NY VG VG VG NO 62.8 59 7.91x7.98x4.99 NO 7,600 7.0 8,132

 

Copyright Venini & Co. All rights reserved.

 

Venini & Co. Diamonds & Fine Jewelry For Less
9715 West Broward, Suit # 555
Plantation,, FL 33324
United States

ph: 954-607-7718
fax: 954-581-1918
alt: Florida Head Office 954 607 7718